Росреестр информирует
Рейтинг кадастровых инженеров по итогам IV квартала 2017 годаУправлением Росреестра по Владимирской области по результатам рассмотрения государственными регистраторами прав Управления заявлений о государственном кадастровом учете в IV квартале 2017 года подготовлен рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории Владимирской области.
Напоминаем, что в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р, распоряжением Губернатора Владимирской области С.Ю. Орловой от 26.02.2017 № 117-р утверждены «Дорожные карты» по внедрению целевых моделей по направлениям «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».
Профессионализм участников кадастрового учета является одним из наиболее значимых показателей целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества», который напрямую влияет на количество принимаемых решений о приостановлении и об отказе в постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.
ФИО кадастрового инженера | Всего принято решений | Приостановлений (шт.) | Решений о приостановлении от общего кол-ва решений (в %) | Количество решений об отказе | Наименование СРО | |
Всего | % | |||||
Теперенкова Елена Викторовна | 92 | 4 | 4,35% | 2 | 2,17% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Синева Татьяна Николаевна | 105 | 5 | 4,76% | 1 | 0,95% | Союз "Некоммерческое объединение кадастровых инженеров" |
Зубков Андрей Викторович | 208 | 14 | 6,73% | 4 | 1,92% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Кришталева Светлана Владимировна | 43 | 3 | 6,98% | 1 | 2,33% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Кошелева Алла Викторовна | 114 | 8 | 7,02% | 4 | 3,51% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Елин Дмитрий Владимирович | 13 | 1 | 7,69% | 2 | 15,38% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Мокеева Татьяна Валентиновна | 62 | 5 | 8,06% | 3 | 4,84% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Прогоннова Светлана Михайловна | 37 | 3 | 8,11% | 1 | 2,70% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Ефремов Андрей Николаевич | 104 | 9 | 8,65% | 3 | 2,88% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Гожева Елена Викторовна | 45 | 4 | 8,89% | 1 | 2,22% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Балуева Ирина Владимировна | 212 | 19 | 8,96% | 1 | 0,47% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Белова Наталья Леонидовна | 144 | 13 | 9,03% | 3 | 2,08% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Куликов Евгений Сергеевич | 11 | 1 | 9,09% | 1 | 9,09% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Воеводина Ольга Сергеевна | 208 | 19 | 9,13% | 3 | 1,44% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Фиш Сергей Александрович | 76 | 7 | 9,21% | 2 | 2,63% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Андреяк Татьяна Николаевна | 152 | 14 | 9,21% | 3 | 1,97% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Сидоров Николай Владимирович | 151 | 14 | 9,27% | 1 | 0,66% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Гуськов Андрей Александрович | 269 | 25 | 9,29% | 2 | 0,74% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Горбунова Татьяна Сергеевна | 137 | 13 | 9,49% | 1 | 0,73% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Плуш Дмитрий Вячеславович | 30 | 3 | 10,00% | 2 | 6,67% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Кременская Марина Викторовна | 19 | 2 | 10,53% | 6 | 31,58% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Саутин Артем Михайлович | 38 | 4 | 10,53% | 2 | 5,26% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Минеев Михаил Васильевич | 103 | 11 | 10,68% | 1 | 0,97% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Ермакова Яна Александровна | 93 | 10 | 10,75% | 2 | 2,15% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Спирина Елена Николаевна | 45 | 5 | 11,11% | 1 | 2,22% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Сидоров Денис Владимирович | 98 | 11 | 11,22% | 3 | 3,06% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Майорова Галина Алексеевна | 95 | 11 | 11,58% | 8 | 8,42% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Баскаков Виктор Иванович | 77 | 9 | 11,69% | 2 | 2,60% | Союз "Некоммерческое объединение кадастровых инженеров" |
Девятаев Евгений Сергеевич | 68 | 8 | 11,76% | 2 | 2,94% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Аверина Нина Васильевна | 198 | 24 | 12,12% | 2 | 1,01% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Маркова Анна Александровна | 114 | 14 | 12,28% | 1 | 0,88% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Пантелеева Светлана Юрьевна | 16 | 2 | 12,50% | 1 | 6,25% | СРО НП "Балтийское объединение кадастровых инженеров" |
Степанова Надежда Викторовна | 56 | 7 | 12,50% | 1 | 1,79% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Наумов Андрей Владимирович | 64 | 8 | 12,50% | 1 | 1,56% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Панкова Светлана Николаевна | 135 | 17 | 12,59% | 1 | 0,74% | Союз "Кадастровые инженеры" |
Кленков Сергей Николаевич | 125 | 16 | 12,80% | 1 | 0,80% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Хорева Надежда Юрьевна | 146 | 19 | 13,01% | 4 | 2,74% | Ассоциация СКИ |
Кухарева Марина Александровна | 76 | 10 | 13,16% | 2 | 2,63% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Шишкина Татьяна Васильевна | 76 | 10 | 13,16% | 1 | 1,32% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Малинов Сергей Вячеславович | 120 | 16 | 13,33% | 3 | 2,50% | А СРО "Кадастровые инженеры регионов" |
Сурков Илья Евгеньевич | 44 | 6 | 13,64% | 2 | 4,55% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Шахторина Татьяна Александровна | 94 | 13 | 13,83% | 2 | 2,13% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Любасова Елена Витальевна | 57 | 8 | 14,04% | 1 | 1,75% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Маркин Денис Николаевич | 63 | 9 | 14,29% | 1 | 1,59% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Чекунова Ольга Николаевна | 195 | 28 | 14,36% | 1 | 0,51% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Грицаенко Евгений Владимирович | 164 | 24 | 14,63% | 4 | 2,44% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Рыбакова Татьяна Владимировна | 75 | 11 | 14,67% | 2 | 2,67% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Архипова Юлия Геннадьевна | 196 | 29 | 14,80% | 3 | 1,53% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Ковалев Герман Викторович | 148 | 22 | 14,86% | 2 | 1,35% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Тараканов Сергей Николаевич | 67 | 10 | 14,93% | 4 | 5,97% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Евсеев Александр Анатольевич | 80 | 12 | 15,00% | 1 | 1,25% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Григорьев Владимир Владимирович | 290 | 44 | 15,17% | 1 | 0,34% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Ефимов Алексей Владимирович | 111 | 17 | 15,32% | 3 | 2,70% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Соловьев Николай Владимирович | 71 | 11 | 15,49% | 3 | 4,23% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Герасимов Андрей Викторович | 180 | 28 | 15,56% | 2 | 1,11% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Вотчинникова Анжела Евгеньевна | 154 | 24 | 15,58% | 3 | 1,95% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Гулин Борис Николаевич | 50 | 8 | 16,00% | 2 | 4,00% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Котлярова Наталия Иосифовна | 49 | 8 | 16,33% | 4 | 8,16% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Шеромова Анна Владимировна | 6 | 1 | 16,67% | 2 | 33,33% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Буданов Александр Алексеевич | 12 | 2 | 16,67% | 3 | 25,00% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Липаткина Наталья Валерьевна | 24 | 4 | 16,67% | 1 | 4,17% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Ремизова Юлия Юрьевна | 42 | 7 | 16,67% | 1 | 2,38% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Никитин Никита Александрович | 240 | 40 | 16,67% | 4 | 1,67% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Захарова Ирина Николаевна | 65 | 11 | 16,92% | 2 | 3,08% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Волкова Екатерина Андреевна | 129 | 22 | 17,05% | 3 | 2,33% | СРО Ассоциация "КИРС" |
Самбетова Ирина Ивановна | 29 | 5 | 17,24% | 1 | 3,45% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Тараканова Екатерина Сергеевна | 29 | 5 | 17,24% | 1 | 3,45% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Савоськин Андрей Вячеславович | 283 | 49 | 17,31% | 3 | 1,06% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Демина Ирина Викторовна | 74 | 13 | 17,57% | 2 | 2,70% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Баганов Олег Анатольевич | 176 | 31 | 17,61% | 4 | 2,27% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Королева Анна Валентиновна | 17 | 3 | 17,65% | 2 | 11,76% | А СРО "Объединение кадастровых инженеров" |
Колоскова Марина Валерьевна | 202 | 36 | 17,82% | 2 | 0,99% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Тимофеева Лариса Викторовна | 112 | 20 | 17,86% | 1 | 0,89% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Крайнова Татьяна Владимировна | 117 | 21 | 17,95% | 1 | 0,85% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Слободскова Оксана Владимировна | 82 | 15 | 18,29% | 1 | 1,22% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Кутузов Михаил Анатольевич | 219 | 41 | 18,72% | 3 | 1,37% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Архангельский Александр Евгеньевич | 64 | 12 | 18,75% | 7 | 10,94% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Балашов Александр Васильевич | 229 | 43 | 18,78% | 2 | 0,87% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Гибазова Юлия Вячеславовна | 213 | 40 | 18,78% | 1 | 0,47% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Курганов Александр Александрович | 37 | 7 | 18,92% | 2 | 5,41% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Булаева Вера Ивановна | 26 | 5 | 19,23% | 1 | 3,85% | Ассоциация СКИ |
Королёва Любовь Евгеньевна | 67 | 13 | 19,40% | 2 | 2,99% | А СРО "Объединение кадастровых инженеров" |
Бусыгина Дарья Константиновна | 173 | 34 | 19,65% | 3 | 1,73% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Строгов Андрей Сергеевич | 75 | 15 | 20,00% | 1 | 1,33% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Ушанов Григорий Сергеевич | 125 | 25 | 20,00% | 4 | 3,20% | А СРО "Объединение кадастровых инженеров" |
Шишулина Елена Александровна | 140 | 28 | 20,00% | 2 | 1,43% | А СРО "Объединение кадастровых инженеров" |
Задрогин Александр Николаевич | 331 | 67 | 20,24% | 8 | 2,42% | А СРО "Объединение кадастровых инженеров" |
Богатищева Наталья Ивановна | 72 | 15 | 20,83% | 2 | 2,78% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Царьков Сергей Владимирович | 118 | 25 | 21,19% | 1 | 0,85% | Союз "Кадастровые инженеры" |
Баринов Станислав Сергеевич | 141 | 30 | 21,28% | 5 | 3,55% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Лезов Эдуард Юрьевич | 79 | 17 | 21,52% | 2 | 2,53% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Ошанина Татьяна Алексеевна | 227 | 49 | 21,59% | 2 | 0,88% | А СРО "Гильдия кадастровых инженеров" |
Астанина Елена Геннадьевна | 122 | 27 | 22,13% | 1 | 0,82% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Одувалова Светлана Владимировна | 63 | 14 | 22,22% | 2 | 3,17% | АСРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Бендина Оксана Владимировна | 124 | 28 | 22,58% | 5 | 4,03% | СРО НП "Балтийское объединение кадастровых инженеров" |
Липин Сергей Сергеевич | 137 | 31 | 22,63% | 2 | 1,46% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Графская Инна Валерьевна | 17 | 4 | 23,53% | 1 | 5,88% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Голованов Сергей Сергеевич | 232 | 55 | 23,71% | 7 | 3,02% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Балнова Анжела Александровна | 45 | 11 | 24,44% | 1 | 2,22% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Лапина Марина Геннадьевна | 137 | 34 | 24,82% | 6 | 4,38% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Голоснов Дмитрий Сергеевич | 72 | 18 | 25,00% | 1 | 1,39% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Мещеряков Егор Андреевич | 106 | 27 | 25,47% | 2 | 1,89% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Киселёв Андрей Михайлович | 51 | 13 | 25,49% | 2 | 3,92% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Пальтов Александр Сергеевич | 93 | 24 | 25,81% | 4 | 4,30% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Мещанкин Владимир Васильевич | 85 | 22 | 25,88% | 7 | 8,24% | А СРО "Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада" |
Краев Григорий Викторович | 77 | 20 | 25,97% | 2 | 2,60% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Антропов Николай Валерьевич | 107 | 28 | 26,17% | 3 | 2,80% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Ермаков Иван Александрович | 226 | 61 | 26,99% | 9 | 3,98% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Бубнов Николай Сергеевич | 74 | 20 | 27,03% | 4 | 5,41% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Антонов Дмитрий Александрович | 55 | 15 | 27,27% | 4 | 7,27% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Алексеева Анна Алексеевна | 50 | 14 | 28,00% | 1 | 2,00% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Агеева Алла Александровна | 115 | 33 | 28,70% | 7 | 6,09% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Никитин Дмитрий Олегович | 186 | 55 | 29,57% | 6 | 3,23% | АСРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Седова Ирина Вячеславовна | 27 | 8 | 29,63% | 2 | 7,41% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" |
Лаврентьев Василий Сергеевич | 89 | 27 | 30,34% | 6 | 6,74% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Момот Вера Николаевна | 26 | 8 | 30,77% | 3 | 11,54% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Гарова Лариса Сергеевна | 74 | 23 | 31,08% | 6 | 8,11% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Аксенов Илья Сергеевич | 80 | 25 | 31,25% | 2 | 2,50% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Липатов Владимир Николаевич | 89 | 29 | 32,58% | 3 | 3,37% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Сазанова Юлия Валериевна | 46 | 15 | 32,61% | 1 | 2,17% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Алексеев Эдуард Геннадьевич | 248 | 83 | 33,47% | 7 | 2,82% | Ассоциация "ГКИ" |
Челышева Юлия Владимировна | 98 | 33 | 33,67% | 1 | 1,02% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Жидоморова Надежда Васильевна | 53 | 18 | 33,96% | 1 | 1,89% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Филиппов Алексей Владимирович | 17 | 6 | 35,29% | 1 | 5,88% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Захарова Анна Владимировна | 25 | 9 | 36,00% | 1 | 4,00% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Мищенко Татьяна Анатольевна | 55 | 20 | 36,36% | 2 | 3,64% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Трубицина Наталия Анатольевна | 116 | 43 | 37,07% | 5 | 4,31% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Шибалов Николай Рудольфович | 134 | 51 | 38,06% | 3 | 2,24% | А СРО "Объединение кадастровых инженеров" |
Дудкин Сергей Геннадьевич | 62 | 32 | 51,61% | 1 | 1,61% | А СРО "Кадастровые инженеры" |
Воюш Екатерина Викторовна | 3 | 0,00% | 2 | 66,67% | А СРО "Кадастровые инженеры" | |
Загорулько Максим Николаевич | 3 | 0,00% | 2 | 66,67% | А СРО "ОКИ" | |
Калинина Вера Георгиевна | 1 | 0,00% | 1 | 100,00% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" | |
Кимаковский Иван Григорьевич | 1 | 0,00% | 1 | 100,00% | А СРО "Кадастровые инженеры" | |
Мелёхин Алексей Юрьевич | 1 | 0,00% | 1 | 100,00% | СРО НП "Балтийское объединение кадастровых инженеров" | |
Пыркина Ольга Сергеевна | 1 | 0,00% | 1 | 100,00% | А СРО "Кадастровые инженеры" | |
Семенов Николай Анатольевич | 1 | 0,00% | 1 | 100,00% | А СРО "Объединение профессионалов кадастровой деятельности" | |
Сураева Мария Сергеевна | 1 | 0,00% | 1 | 100,00% | А СРО "Кадастровые инженеры" | |
Яшин Сергей Васильевич | 1 | 0,00% | 1 | 100,00% | А СРО "Кадастровые инженеры" | |
Михайлов Евгений Владимирович | 2 | 0,00% | 2 | 100,00% | СРО "АКИПУР" |
← Вернуться